Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Développement informatique
Dell Inspiron 14 5445-AMD Ryzen 5 8K/16GB/512GB SSD/Radeon 740M
1 × DH 6.499,00
Dell Latitude 3420-Intel Core i5-11Th/16GB/256GB SSD
1 × DH 4.200,00
Lenovo ThinkPad E15-Intel Core i5-10Th/8GB/256GB SSD
1 × DH 3.199,00 Sous-total : DH 13.898,00


Développement informatique


Développement informatique
DH 199,00 DH 299,00
PC Shop / أسئلة ما قبل البيع
هل تحتاج مساعدة؟ تواصل معنا عبر واتساب
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Processeur graphique | 67 % d’unités de traitement supplémentaires (60 unités au total) |
|---|---|
| Architecture graphique | RDNA 3 avec certaines IP de RDNA 4 |
| Puissance de calcul | 33,5 TFLOPS FP32 |
| Technologie Ray Tracing | Performances doublées/triplées avec gestion avancée des reflets et lumières |
| Processeur IA dédié | 67 TFLOPS pour FP16 et 300 TOPS pour calculs 8 bits |
| Technologie de mise à l’échelle | PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) |
| Mémoire | 18 Gbit/s, bande passante de 576 Go/s |
| Stockage | SSD de 2 To |
| Compatibilité Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Résolution maximale | Jusqu’à 8K (objectif futur) |
| Objectif FPS | 4K à 120 FPS |
| Refroidissement | Système amélioré pour un meilleur flux d’air et refroidissement |
| Garantie |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.